Fahrzeugangebot: 133 Fahrzeuge online
Audi A6 3.0 TDI V6 quattro Tiptronic DPF HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2005 | |
| Km-Stand: | 228.000 | ||
| Leistung: | 224 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 7.980 € | ||
Audi TT Coupe 1.8 TFSI HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 22.000 | ||
| Leistung: | 160 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 22.980 € oder 290 € mtl. | ||
Audi TTS Coupe 2.0 T FSI quattro S-tronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2009 | |
| Km-Stand: | 56.000 | ||
| Leistung: | 272 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 28.980 € oder 346 € mtl. | ||
BMW 116d F20 Urban Line |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 12.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 240 € mtl. | ||
BMW 316d F30 Modern Line HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 29.200 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 24.980 € oder 300 € mtl. | ||
BMW 316d F30 Modern Line |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 22.900 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 23.980 € oder 280 € mtl. | ||
BMW 335i Coupe E92 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2007 | |
| Km-Stand: | 96.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 346 € mtl. | ||
BMW 520d Aut. F10 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | |
| Km-Stand: | 77.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 28.980 € oder 350 € mtl. | ||
BMW 520d touring Aut. F11 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 24.700 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 39.980 € oder 460 € mtl. | ||
BMW 520d touring E61 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2009 | |
| Km-Stand: | 83.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 240 € mtl. | ||
BMW 525d Aut. F10 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2011 | |
| Km-Stand: | 71.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 33.980 € oder 398 € mtl. | ||
BMW 525d Aut. F10 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 23.500 | ||
| Leistung: | 218 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 39.980 € oder 462 € mtl. | ||
BMW 535d xDrive Aut. F10 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 29.000 | ||
| Leistung: | 313 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 54.980 € oder 598 € mtl. | ||
BMW 640d Cabrio Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 13.400 | ||
| Leistung: | 313 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 67.980 € oder 790 € mtl. | ||
BMW 640d Coupe Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 25.400 | ||
| Leistung: | 313 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 67.980 € oder 790 € mtl. | ||
BMW 640d Coupe Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 30.000 | ||
| Leistung: | 313 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 65.980 € oder 750 € mtl. | ||
BMW 650i Cabrio Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2012 | NP: 149.420 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 25.000 | ||
| Leistung: | 408 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 82.880 € oder 780 € mtl. | ||
BMW 650i Coupe Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | NP: 137.424 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 20.200 | ||
| Leistung: | 408 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 73.880 € oder 800 € mtl. | ||
BMW 730d Aut. F01 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 29.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 49.980 € oder 531 € mtl. | ||
BMW 730d Aut. F01 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 30.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 49.980 € oder 531 € mtl. | ||
BMW 740d xDrive Aut. F01 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2012 | NP: 120.838 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 55.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 56.980 € oder 659 € mtl. | ||
BMW 740d xDrive Aut. F01 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | NP: 129.534 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 55.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 55.980 € oder 620 € mtl. | ||
BMW M5 E39 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/1999 | |
| Km-Stand: | 178.000 | ||
| Leistung: | 400 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 9.980 € | ||
BMW M6 Cabrio DKG |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2012 | NP: 182.060 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 5.000 | ||
| Leistung: | 560 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 109.980 € oder 875 € mtl. | ||
BMW M6 Coupe DKG |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2012 | NP: 176.482 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 9.200 | ||
| Leistung: | 560 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 108.800 € oder 860 € mtl. | ||
BMW X1 xDrive20d M-Paket |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 21.600 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 33.980 € oder 360 € mtl. | ||
BMW X3 3.0sd Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2006 | |
| Km-Stand: | 136.000 | ||
| Leistung: | 286 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.880 € oder 283 € mtl. | ||
BMW X5 4.8is E53 Individual |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2004 | Individual Paket Maritim |
| Km-Stand: | 127.000 | ||
| Leistung: | 360 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.980 € oder 265 € mtl. | ||
BMW X5 xDrive30d Aut. HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 26.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 49.980 € oder 585 € mtl. | ||
BMW X5 xDrive40d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 22.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 54.980 € oder 596 € mtl. | ||
BMW X6 M Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2012 | NP: 159.545 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 19.000 | ||
| Leistung: | 555 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 98.980 € oder 987 € mtl. | ||
BMW X6 xDrive30d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 22.500 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 52.980 € oder 620 € mtl. | ||
BMW X6 xDrive35d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2009 | |
| Km-Stand: | 91.000 | ||
| Leistung: | 286 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 42.980 € oder 450 € mtl. | ||
BMW X6 xDrive40d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 23.700 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 56.980 € oder 640 € mtl. | ||
Chevrolet Corvette Stingray |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/1968 | Klassiker |
| Km-Stand: | 49.000 mls (lt. Tacho) | ||
| Leistung: | 303 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 38.000 € | ||
Ford Mustang GT Convertible |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2010 | |
| Km-Stand: | 32.000 | ||
| Leistung: | 314 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 38.980 € oder 439 € mtl. | ||
Jaguar XF 2.7 V6 Diesel Luxury |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 138.000 | ||
| Leistung: | 207 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.980 € oder 240 € mtl. | ||
Jaguar XK 5.0 Coupe |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2012 | NP: 119.509 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 19.500 | ||
| Leistung: | 385 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 69.660 € oder 796 € mtl. | ||
Jaguar XK 5.0 Portfolio Cabrio |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | NP: 138.797 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 22.000 | ||
| Leistung: | 385 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 79.780 € oder 751 € mtl. | ||
Land Rover Discovery 4 3.0 TdV6 S DPF Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 15.600 | ||
| Leistung: | 211 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 43.980 € oder 465 € mtl. | ||
Land Rover Discovery 4 3.0 TdV6 S DPF Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 19.500 | ||
| Leistung: | 211 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 41.980 € oder 425 € mtl. | ||
Mercedes CLK 200 Kompressor Avantgarde Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2003 | |
| Km-Stand: | 124.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 7.480 € | ||
Mercedes E250 BlueEfficiency CDI Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2010 | |
| Km-Stand: | 41.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 29.980 € oder 358 € mtl. | ||
MG B roadster |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/1965 | Klassiker |
| Km-Stand: | 53.000 (lt. Tacho) | ||
| Leistung: | 94 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 15.000 € | ||
MINI Cooper S 1.6 Coupe |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 18.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.980 € oder 242 € mtl. | ||
MINI Cooper SD Coupe Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 5.600 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 260 € mtl. | ||
Nissan 300 ZX Turbo Z31 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/1988 | Klassiker |
| Km-Stand: | 179.000 | ||
| Leistung: | 203 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 10.000 € | ||
Nissan Datsun 240 Z |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/1970 | Klassiker |
| Km-Stand: | 5.300 mls (lt. Tacho) | ||
| Leistung: | 130 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 30.000 € | ||
Nissan Datsun 280 ZX |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/1980 | Klassiker |
| Km-Stand: | 74.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.000 € | ||
Nissan Interstar Kombi L1H1 2.5 dCI SE 2.8t |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2007 | KONFERENZBUS SONDERUMBAU |
| Km-Stand: | 106.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.880 € oder 280 € mtl. | ||
Porsche Cayenne S 4.5 V8 Tiptronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2004 | |
| Km-Stand: | 122.000 | ||
| Leistung: | 340 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 15.880 € | ||
Porsche Panamera S Hybrid |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2012 | LP: 135.989 € Werksgarantie |
| Km-Stand: | 100 | ||
| Leistung: | 333 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 89.880 € oder 850 € mtl. | ||
Toyota Hilux X-tra Cab Country 4WD 2.5 D-4D 120 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2008 | |
| Km-Stand: | 131.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 15.960 € oder 260 € mtl. | ||
Toyota Verso S 1.33 dVVT-i Active Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2011 | Unfallfahrzeug |
| Km-Stand: | 800 | ||
| Leistung: | 99 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 4.980 € | ||
Toyota Yaris 1.4 D-4D 90 DPF Sol Plus MM |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 45.000 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 8.980 € oder 154 € mtl. | ||
Unser Angebot PKW vorsteuerabzugsberechtigt / Busse:
Nissan Interstar Kombi L1H1 2.5 dCI SE 2.8t |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2007 | KONFERENZBUS SONDERUMBAU |
| Km-Stand: | 106.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 14.070 € oder 280 € mtl. | ||
Unser LKW-Angebot:
Fiat Ducato 30 L1H1 2.2 JTD 100 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2011 | |
| Km-Stand: | 24.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 11.660 € oder 240 € mtl. | ||
Fiat Ducato 30 L2H2 130 Multijet |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 4.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 15.000 € oder 200 € mtl. | ||
Fiat Grande Punto Van 1.3 16V JTD Multijet 75 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2009 | |
| Km-Stand: | 128.000 | ||
| Leistung: | 75 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 2.500 € | ||
Iveco Daily 35 S 11 3750 2.3 HPI |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2010 | |
| Km-Stand: | 153.000 | ||
| Leistung: | 106 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 15.000 € oder 237 € mtl. | ||
Iveco Daily 35 S 14 V 3950 HD 2.3 HPT HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2009 | Gasumbau |
| Km-Stand: | 91.000 | ||
| Leistung: | 136 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.900 € oder 198 € mtl. | ||
Opel Vivaro L1H1 2.0 CDTI 2.7t |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2010 | |
| Km-Stand: | 169.000 | ||
| Leistung: | 114 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.500 € oder 185 € mtl. | ||
Opel Vivaro L1H1 2.0 CDTI 2.7t |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2010 | |
| Km-Stand: | 144.000 | ||
| Leistung: | 114 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.900 € oder 165 € mtl. | ||
Opel Vivaro L1H1 2.0 CDTI 2.7t DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2013 | NEUWAGEN LP: 26.520 Euro!! |
| Km-Stand: | 50 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 14.160 € oder 180 € mtl. | ||
Opel Vivaro L1H1 2.0 CDTI 2.7t DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2013 | NEUWAGEN LP: 26.520 Euro!! |
| Km-Stand: | 50 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 14.160 € oder 180 € mtl. | ||
Opel Vivaro L2H1 2.0 CDTI 2.9t DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2013 | NEUWAGEN LP: 27.410 Euro!! |
| Km-Stand: | 50 | ||
| Leistung: | 114 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 16.600 € oder 270 € mtl. | ||
Opel Vivaro L2H1 2.0 CDTI 2.9t DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2013 | NEUWAGEN LP: 27.410 Euro!! |
| Km-Stand: | 50 | ||
| Leistung: | 114 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 16.600 € oder 270 € mtl. | ||
Opel Vivaro L2H1 DK 2.0 CDTI 2.9t DPF HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 50.000 | ||
| Leistung: | 114 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 12.500 € oder 261 € mtl. | ||
Opel Vivaro L2H2 2.0 CDTI 2.9t DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2013 | NEUWAGEN LP: 31.169 Euro!! |
| Km-Stand: | 50 | ||
| Leistung: | 114 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 18.300 € oder 276 € mtl. | ||
Opel Vivaro L2H2 2.0 CDTI 2.9t DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2013 | NEUWAGEN LP: 31.169 Euro!! |
| Km-Stand: | 50 | ||
| Leistung: | 114 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 18.300 € oder 276 € mtl. | ||
Peugeot Boxer 3500 L2H2 2.2 HDi 120 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2009 | |
| Km-Stand: | 115.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 10.000 € oder 198 € mtl. | ||
Renault Trafic L2H2 2.9t dCi 90 HD |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 35.000 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 13.900 € oder 276 € mtl. | ||
Toyota Hilux X-tra Cab Country 4WD 2.5 D-4D 120 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2008 | |
| Km-Stand: | 131.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 13.300 € oder 260 € mtl. | ||
Unser Yacht-Angebot:
*Enterprise Marine 420 NEUBOOT EM 420 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2012 | Neupreis -44% Winterspecial |
| Länge: | 12,90 m | ||
| Preis: | € 299.900 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
*Ta Chiao TC 54 |
|||
![]() |
Baujahr: | 1982/2005 | exklusive Segelyacht |
| Länge: | 19,00 m | ||
| Preis: | € 525.000 | mehr | |
| EU-versteuert | |||
Abbate Primatist G 55 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2001 | |
| Länge: | 16,75 m | ||
| Preis: | € 150.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Alfamarine 50 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2001 | |
| Länge: | 15,56 m | ||
| Preis: | € 300.000 | mehr | |
| EU versteuert | |||
Alfamarine 55 |
|||
![]() |
Baujahr: | 1991/2008 | |
| Länge: | 16,40 m | ||
| Preis: | € 250.000 | mehr | |
| EU versteuert | |||
Alfamarine 60 |
|||
![]() |
Baujahr: | 1997/2008 | |
| Länge: | 18,34 m | ||
| Preis: | € 400.000 | mehr | |
| EU versteuert | |||
Alfamarine 58 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2005 | |
| Länge: | 16,62 m | ||
| Preis: | € 420.000 | mehr | |
| EU versteuert | |||
Apreamare 32 Comfort |
|||
![]() |
Baujahr: | Neuboot | NEUBOOT |
| Länge: | 9,90 m | ||
| Preis: | € 215.000 | mehr | |
| Nicht EU-Versteuert | |||
ARS Monaco 44 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2001 | |
| Länge: | 15,36 m | ||
| Preis: | € 150.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Atlantis 47 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2007 | |
| Länge: | 13,96 m | ||
| Preis: | € 195.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Atlantis 39 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2007 | |
| Länge: | 12,00 m | ||
| Preis: | € 138.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Atlantis 50 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2008 | |
| Länge: | 15,37 m | ||
| Preis: | € 319.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Crownline 315 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2006 | |
| Länge: | 9,90 m | ||
| Preis: | € 50.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Dominator 64 S |
|||
![]() |
Baujahr: | 2006 | |
| Länge: | 19,50 m | ||
| Preis: | € 599.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Dominator 68 S |
|||
![]() |
Baujahr: | 2008 | |
| Länge: | 21,30 m | ||
| Preis: | € 1.300.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Donzi 38 zr |
|||
![]() |
Baujahr: | 2007 | |
| Länge: | 11,78 m | ||
| Preis: | Auf Anfrage | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Doral Montecello |
|||
![]() |
Baujahr: | 2006 | |
| Länge: | 8,61 m | ||
| Preis: | € 54.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Elegance 54 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2004 | |
| Länge: | 16,40 m | ||
| Preis: | € 375.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Elegance 65 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2001 | |
| Länge: | 19,50 , | ||
| Preis: | € 450.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
EVO Marine Deauville 23 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2006 | |
| Länge: | 23,16 m | ||
| Preis: | € 850.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Fairline Targa 52 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2009 | |
| Länge: | 15,7 m | ||
| Preis: | € 399.000 | mehr | |
| nicht EU versteuert | |||
Fairline 47 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2008 | |
| Länge: | 14,78 m | ||
| Preis: | € 340.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Fashion 55 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2005 | |
| Länge: | 16,80 m | ||
| Preis: | € 180.000 | mehr | |
| nicht EU versteuert | |||
Ferretti 43 Fly |
|||
![]() |
Baujahr: | 2003 | |
| Länge: | 13,11 m | ||
| Preis: | € 240.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Innovazione&Progetti Mira 34 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2004 | |
| Länge: | 10,60 m | ||
| Preis: | € 75.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Innovazione&Progetti Alena 48 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2007 | |
| Länge: | 14,70 m | ||
| Preis: | € 305.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Innovazione&Progetti Mira 40 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2001 | |
| Länge: | 11,98 m | ||
| Preis: | € 100.000 | mehr | |
| EU versteuert | |||
Jeanneau Leader 10 D4.260 Joystick Hardtop |
|||
![]() |
Baujahr: | 2011 | YACHTINVEST |
| Länge: | 10,85 m | ||
| Preis: | € 220.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Jeanneau 34 S |
|||
![]() |
Baujahr: | 2007 | |
| Länge: | 10,25 m | ||
| Preis: | € 107.900 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Johnson Yachts 63 |
|||
![]() |
Baujahr: | 1991 | |
| Länge: | 19,80 m | ||
| Preis: | € 199.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Marco Polo Classic 12 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2009 | |
| Länge: | 11,93 m | ||
| Preis: | € 120.000 | mehr | |
| EU-versteuert | |||
Maxum 2700 SCR |
|||
![]() |
Baujahr: | 1993 | |
| Länge: | 8,15 m | ||
| Preis: | € 29.000 | mehr | |
| Nicht EU versteuert | |||
Menorquin 160 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2008 | |
| Länge: | 15,95 m | ||
| Preis: | Auf Anfrage | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Monachus Pharos 45 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2008 | |
| Länge: | 1385 m | ||
| Preis: | Auf Anfrage | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Performance 1407 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2008 | |
| Länge: | 13,85 m | ||
| Preis: | € 245.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Performance 1107 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2007 | |
| Länge: | 10,98 m | ||
| Preis: | € 160.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Performance 1107 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2006 | |
| Länge: | 10,98 m | ||
| Preis: | € 160.000 | mehr | |
| EU-versteuert | |||
Perfrmance 1307 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2008 | |
| Länge: | 13,20 m | ||
| Preis: | Auf Anfrage | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Pershing 52 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2002 | |
| Länge: | 16,12 m | ||
| Preis: | € 299.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Pershing 62 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2005 | |
| Länge: | 19,42 m | ||
| Preis: | € 700.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Pershing 65 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2001 | |
| Länge: | 20,42 m | ||
| Preis: | € 420.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Pershing 65 Silver |
|||
![]() |
Baujahr: | 2001 | |
| Länge: | 20,42 m | ||
| Preis: | € 460.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Pershing 88 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2003 | |
| Länge: | 26,95 m | ||
| Preis: | € 1.400.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Posillipo Technema 70 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2002 | |
| Länge: | 21,30 m | ||
| Preis: | € 700.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Posillipo Technema 85 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2007 | |
| Länge: | 23,97 m | ||
| Preis: | € 1.450.000 | mehr | |
| nicht EU versteuert | |||
Princess 360 |
|||
![]() |
Baujahr: | 1998 | |
| Länge: | 12,14 m | ||
| Preis: | € 139.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Princess 42 Fly |
|||
![]() |
Baujahr: | 2006 | |
| Länge: | 13,48 m | ||
| Preis: | € 249.000 | mehr | |
| EU - versteuert | |||
Princess V 48 |
|||
![]() |
Baujahr: | 2006 | |
| Länge: | 14,96 m | ||
| Preis: | € 250.000 | mehr | |
| Nicht EU-versteuert | |||
Princess 67 Fly |
|||
![]() |
Baujahr: | 2007 | |
| Länge: | 20,85 m | ||
